Super League All-Stars
| Rank | All Star | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim | Bulls Hit | 400 |
| 2 | Al Vargas | Red Thunder | 333 |
| 3 | Tom Howe | Cold Turkeys | 320 |
| 4 | Jaime | Sons of Flatbush | 305 |
| 5 | Jay | Cold Turkeys | 300 |
| 6 | Russ Aprile | Bulls Hit | 300 |
| 7 | Chris Mulligan | Whats the Point | 240 |
| 8 | Justin Collins | Red Thunder | 220 |
| 9 | Troy Thompson | Whats the Point | 208 |
| 10 | Kevin Smylie | Bulls Hit | 200 |
| 11 | Artie Gray | Beach Corkers | 200 |
| 12 | Dom Terry | Bulls Hit | 200 |
| 13 | Gerard Tweety | Sons of Flatbush | 200 |
| 14 | Joe Riv | Red Thunder | 180 |
| 15 | Alex | Bulls Hit | 140 |
| 16 | Dave Fitz | Sons of Flatbush | 135 |
| 17 | Vinnie Perri | Beach Corkers | 133 |
| 18 | Rose | Flight Risk | 125 |
| 19 | Rosie Head | Red Thunder | 113 |
| 20 | Nancy Lawrence | Red Thunder | 111 |
| 21 | Heather | Flight Risk | 110 |
| 22 | Jenn Smylie | Bulls Hit | 100 |
| 23 | Keepa | Cold Turkeys | 100 |
| 24 | Vinny Cuomo | Whats the Point | 100 |
| 25 | Mary Anne | Flight Risk | 100 |
| 26 | Kenny Meyer | Sons of Flatbush | 100 |
All-Star Season Highs
All-Star High Score: Al (333)
Corkers Club: Artie (3), Russ (3), Tim (3), Kevin Smylie (3), Jaime(3)
R9 Club: Joe Riv
High On: Troy Thompson (88)
High Off: None Recorded
T80 Club: None Recorded
