Bar: Beach Bar
Address: 2722 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
Telephone: 718-513-3119
Team: Beach Corkers
Captain: Jim, Bobby
| Beach Corkers | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 15 | Artie Gray | 20 | 14 | 2,821 | 821 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 280 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Jimmy Mead | 18 | 10 | 2,779 | 979 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 320 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Joe Negron | 13 | 19 | 2,595 | 1,295 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 233 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Vinnie Perri | 12 | 18 | 1,737 | 537 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jim Kelly | 10 | 6 | 1,700 | 700 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 9 | 0 | 0 |
| 35 | Pete Cozzoli | 9 | 16 | 1,595 | 695 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Pete P | 8 | 11 | 1,120 | 320 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Jerry Juice | 6 | 9 | 1,020 | 420 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | Joe Cozzoli | 2 | 4 | 380 | 180 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Donny Chiusano | 2 | 0 | 320 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Bobby Clemente | 2 | 13 | 307 | 107 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Eddie W | 2 | 4 | 300 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 104 | 124 | 16,674 | 6,274 | 26 | 34 | 29 | 31 | 12 | 12 | 22 | 26 | 15 | 21 | 0 | 0 | 340 | 9 | 0 | 1 | |
Bar: Beach Bar
Address: 2722 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
Telephone: 718-513-3119
Team: Flight Risk
Captain: Theresa, Mary Anne
| Flight Risk | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 22 | Heather | 14 | 30 | 2,010 | 610 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Rose | 6 | 31 | 1,445 | 845 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | Dougie | 5 | 12 | 1,049 | 549 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 | 3 | 0 | 0 |
| 48 | Mary Anne | 7 | 25 | 1,019 | 319 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Griffin | 5 | 33 | 640 | 140 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jimmy | 5 | 17 | 500 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Cathy | 1 | 18 | 303 | 203 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 43 | 166 | 6,966 | 2,666 | 19 | 36 | 12 | 43 | 2 | 20 | 4 | 40 | 6 | 27 | 0 | 0 | 225 | 3 | 0 | 0 | |
Bar: Knights of Columbus#497
Address: Knights of Columbus #497 3409 Ave S
Telephone: 718-645-3355
Team: Sons of Flatbush
Captain: Gerard Tweety
| Sons of Flatbush | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 4 | Jaime | 31 | 16 | 6,225 | 3,125 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 120 | 0 | 537 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Brian Doyle | 26 | 11 | 4,854 | 2,254 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Kenny Meyer | 28 | 9 | 4,272 | 1,472 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 95 | 97 | 340 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Gerard Tweety | 15 | 8 | 2,900 | 1,400 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 460 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Dave Fitz | 13 | 22 | 1,967 | 667 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dave Hertz | 10 | 3 | 1,620 | 620 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Keith Cannon | 8 | 9 | 1,345 | 545 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Brian Griffith | 9 | 10 | 1,240 | 340 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 0 | 0 |
| Grand Total | 140 | 88 | 24,423 | 10,423 | 32 | 28 | 34 | 26 | 16 | 8 | 34 | 14 | 24 | 12 | 120 | 97 | 540 | 6 | 0 | 0 | |
Bar: Knights of Columbus#497
Address: Knights of Columbus #497 3409 Ave S
Telephone: 718-645-3355
Team: Cold Turkeys
Captain: Rob
| Cold Turkeys | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 5 | Keepa | 38 | 10 | 6,025 | 2,225 | 11 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 333 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Jay | 30 | 9 | 4,645 | 1,645 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cali | 18 | 9 | 3,075 | 1,275 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 336 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Dave | 14 | 13 | 2,023 | 623 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Spanky | 15 | 20 | 2,020 | 520 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dom | 16 | 8 | 1,940 | 340 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tom Howe | 9 | 10 | 1,825 | 925 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Fitz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 140 | 85 | 21,553 | 7,553 | 40 | 19 | 32 | 27 | 12 | 11 | 32 | 16 | 24 | 12 | 0 | 0 | 380 | 6 | 0 | 0 | |
Bar: Knights of Columbus#126
Address: Knights of Columbus #126 3051 Nostrand Ave
Telephone: 718-336-8117
Team: Bulls Hit
Captain: Tim
| Bulls Hit | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 6 | Tim | 30 | 8 | 5,793 | 2,793 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 120 | 600 | 92 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Russ Aprile | 26 | 10 | 4,660 | 2,060 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 332 | 82 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | James Massey | 20 | 10 | 2,841 | 841 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 300 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Dom Terry | 18 | 6 | 2,820 | 1,020 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 320 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Sean Byrnes | 13 | 10 | 2,201 | 901 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 400 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Kevin Smylie | 12 | 12 | 1,954 | 754 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 233 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | Alex | 9 | 10 | 1,541 | 641 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jenn Smylie | 9 | 19 | 1,320 | 420 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 220 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | LJ | 4 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 141 | 87 | 23,530 | 9,430 | 33 | 27 | 38 | 22 | 18 | 6 | 28 | 20 | 24 | 12 | 120 | 600 | 92 | 12 | 0 | 0 | |
Bar: Knights of Columbus#126
Address: Knights of Columbus #126 3051 Nostrand Ave
Telephone: 718-336-8117
Team: Whats the Point
Captain: Troy Thompson
| Whats the Point | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 11 | Chris Mulligan | 16 | 22 | 3,420 | 1,820 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 95 | 365 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Nick Kuohn | 9 | 14 | 1,787 | 887 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 527 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | John "Eyes" Celifarco | 8 | 17 | 1,754 | 954 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 94 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Troy Thompson | 7 | 18 | 1,720 | 1,020 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 88 | 0 | 208 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Matt Sclafani | 12 | 20 | 1,700 | 500 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Tommy Farr | 7 | 15 | 1,298 | 598 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | AJ | 7 | 5 | 1,100 | 400 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gabby Balzamo | 4 | 11 | 618 | 218 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vinny Cuomo | 4 | 11 | 600 | 200 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Matt O'Neil | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 75 | 134 | 14,097 | 6,597 | 24 | 31 | 23 | 32 | 12 | 10 | 10 | 34 | 6 | 27 | 88 | 95 | 527 | 4 | 0 | 0 | |
Bar: Mariners Inn
Address: 3501 Ave S
Telephone: 718-376-8058
Team: Red Thunder
Captain: Justin, Rosie
| Red Thunder | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 1 | Justin Collins | 35 | 8 | 7,058 | 3,558 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 80 | 111 | 720 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Al Vargas | 37 | 11 | 6,990 | 3,290 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 102 | 0 | 865 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | Joe Riv | 34 | 14 | 6,543 | 3,143 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 80 | 0 | 520 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Mike Perlman | 13 | 15 | 1,820 | 520 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 220 | 6 | 0 | 0 |
| 45 | Rosie Head | 6 | 10 | 1,073 | 473 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Nancy Lawrence | 5 | 22 | 611 | 111 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Pat Kenniff | 4 | 12 | 500 | 100 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jane C | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 136 | 92 | 24,795 | 11,195 | 31 | 29 | 37 | 23 | 10 | 14 | 34 | 14 | 24 | 12 | 102 | 111 | 865 | 17 | 1 | 0 | |
