Bar: Beach Bar
Address: 2722 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
Telephone: 718-513-3119
Team: Beach Corkers
Captain: Jim, Bobby
| Beach Corkers | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 9 | Artie Gray | 3 | 2 | 500 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Vinnie Perri | 3 | 3 | 433 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joe Negron | 3 | 1 | 300 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jimmy Mead | 2 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pete Cozzoli | 1 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pete P | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jim Kelly | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Eddie W | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jerry Juice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bobby Clemente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 15 | 21 | 1,833 | 333 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | |
Bar: Beach Bar
Address: 2722 Gerritsen Ave, Brooklyn, NY 11229
Telephone: 718-513-3119
Team: Flight Risk
Captain: Theresa, Mary Anne
| Flight Risk | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 2 | Heather | 6 | 2 | 710 | 110 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mary Anne | 3 | 3 | 400 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jimmy | 3 | 5 | 300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Griffin | 3 | 4 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dougie | 2 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rose | 0 | 3 | 125 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Cathy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 17 | 21 | 2,035 | 335 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
Bar: Knights of Columbus#497
Address: Knights of Columbus #497 3409 Ave S
Telephone: 718-645-3355
Team: Sons of Flatbush
Captain: Gerard Tweety
| Sons of Flatbush | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 8 | Jaime | 2 | 2 | 505 | 305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Kenny Meyer | 3 | 1 | 400 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gerard Tweety | 2 | 2 | 400 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dave Fitz | 2 | 2 | 335 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Brian Griffith | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 10 | 9 | 1,740 | 740 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 305 | 3 | 0 | 0 | |
Bar: Knights of Columbus#497
Address: Knights of Columbus #497 3409 Ave S
Telephone: 718-645-3355
Team: Cold Turkeys
Captain: Rob
| Cold Turkeys | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 9 | Jay | 2 | 1 | 500 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tom Howe | 1 | 2 | 420 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Keepa | 2 | 2 | 300 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cali | 2 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dom | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Spanky | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dave | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 9 | 10 | 1,620 | 720 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
Bar: Knights of Columbus#126
Address: Knights of Columbus #126 3051 Nostrand Ave
Telephone: 718-336-8117
Team: Bulls Hit
Captain: Tim
| Bulls Hit | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 3 | Tim | 3 | 2 | 700 | 400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 300 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Dom Terry | 5 | 1 | 700 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Russ Aprile | 3 | 0 | 600 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | James Massey | 5 | 1 | 500 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jenn Smylie | 3 | 3 | 400 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alex | 2 | 2 | 340 | 140 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kevin Smylie | 1 | 3 | 300 | 200 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | LJ | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sean Byrnes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 24 | 14 | 3,740 | 1,340 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 300 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Bar: Knights of Columbus#126
Address: Knights of Columbus #126 3051 Nostrand Ave
Telephone: 718-336-8117
Team: Whats the Point
Captain: Troy Thompson
| Whats the Point | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 19 | Chris Mulligan | 1 | 3 | 340 | 240 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Troy Thompson | 1 | 3 | 308 | 208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vinny Cuomo | 1 | 2 | 200 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Matt O'Neil | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matt Sclafani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | John "Eyes" Celifarco | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 4 | 11 | 948 | 548 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 88 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
Bar: Mariners Inn
Address: 3501 Ave S
Telephone: 718-376-8058
Team: Red Thunder
Captain: Justin, Rosie
| Red Thunder | Total | Points | 501 Singles | Cricket Singles | 501 Doubles | Cricket Doubles | 601 Triples | High | Total | ||||||||||||
| Rank | Player | Wins | Losses | Total | All-Star | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | Wins | Losses | On | Off | Points | Corks | R9 | T80 |
| 1 | Al Vargas | 4 | 0 | 733 | 333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joe Riv | 4 | 0 | 580 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Justin Collins | 3 | 0 | 520 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rosie Head | 3 | 1 | 413 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nancy Lawrence | 1 | 2 | 211 | 111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pat Kenniff | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 16 | 3 | 2,557 | 957 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | |
